Desempenho do secador "tubular", com ventilação forçada, na secagem do cacau. In: Agrotrópica v. 3 p. 39-43, 1991.
| Title: | Desempenho do secador "tubular", com ventilação forçada, na secagem do cacau. In: Agrotrópica v. 3 p. 39-43, 1991. |
| Authors: | Cunha, Jairo |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1991 |
| Abstract: | O secador "Tubular", tradicionalmente usado para a secagem de cacau na região Sul da Bahia, usa a convecção natural como princípio de funcionamento e se caracteriza por ser de baixa eficiência e de construção muito onerosa. Neste trabalho, são apresentados os dados de desempenho relativo à introdução da ventilação forçada no secador ''Tubular'', tendo como resultados: (1) grande aumento na sua capacidade de secagem; (2) excepcional melhoria na uniformidade de secagem do produto; (3) maior longevidade do conjunto fornalha-trocador de calor; (4) grande aumento na eficiência geral de secagem; (5) boa redução no consumo de lenha; e (6) maior equilíbrio entre a capacidade de secagem e o custo inicial do secador. O ventilador é produzido pelas metalúrgicas da região e seu custo já instalado representa apenas 5,7% do custo total do secador. |
| Keywords: | THEOBROMA CACAO; SECADOR TUBULAR; SECAGEM |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1288 |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR92001506.pdf | 12,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
