Níveis residuais de BHC (HCH) em amêndoas de cacau na Bahia, Brasil. In: Theobroma v. 16 p. 39-45, 1986.
Title: | Níveis residuais de BHC (HCH) em amêndoas de cacau na Bahia, Brasil. In: Theobroma v. 16 p. 39-45, 1986. |
Authors: | Berbert, Paulo Romeu F. Cruz, Paulo Fernando Nunes da |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1986 |
Abstract: | Determinaram-se mensalmente, durante o ano de 1983, os níveis residuais de BHC em amêndoas de cacau coletadas em armazéns de exportadores. Detectaram-se resíduos de BHC em todas as amostras analisadas e os níveis médios variaram de 0,05 a 0,2 ppm. Esses níveis encontram-se dentro dos limites de tolerância estabelecidos pela maioria dos países importadores (0,5 a 1 ppm) e também dentro da tolerância estabelecida no Brasil para o gama BHC, que é de 1 ppm. Os resultados indicaram ainda que é necessário um período superior a 60 dias entre a aplicação do inseticida e a colheita para que ocorra uma diminuição significativa nos níveis resíduais. |
Keywords: | THEOBROMA CACAO; SEMENTE; INSETICIDA; BHC; RESÍDUO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1074 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR8800136.pdf | 5,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.