Influência do tempo de contato e valor fertilizante de fontes fosfatadas em solos do Sul da Bahia. In: Theobroma v. 16 p. 1-15, 1986.
Title: | Influência do tempo de contato e valor fertilizante de fontes fosfatadas em solos do Sul da Bahia. In: Theobroma v. 16 p. 1-15, 1986. |
Authors: | Cabala-Rosand, Percy Santana, Maria Bernadeth M. |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1986 |
Abstract: | Em nove solos do Sul da Bahia, adicionaram-se fosfato monocálcico e as rochas fosfatadas de Patos, Bayovar, e Gafsa, em dosagens equivalentes de P por grama de solo, incluindo-se também um tratamento testemunha (sem P). Essas amostras foram subsequentemente incubadas, à capacidade de campo. |
Keywords: | SOLO; FOSFATO MONOCÁLCICO; ROCHA FOSFATADA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1071 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR8800133.pdf | 10,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.