Estudo de precipitação diária: I. Regimes pluviométricos da região cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 15 p. 79-95, 1985.
| Title: | Estudo de precipitação diária: I. Regimes pluviométricos da região cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 15 p. 79-95, 1985. |
| Authors: | Milde, Luiz Carlos Eduardo Nitzsche, Magrit Henriette |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1985 |
| Abstract: | Determinaram-se os regimes pluviométricos da região cacaueira da Bahia. Utilizaram-se dados diários de precipitação, coletados em 17 estações da Rede Agrometeorológica da CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira). |
| Keywords: | REGIÃO CACAUEIRA; PRECIPITAÇÃO |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1053 |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR8602047.pdf | 10,62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

