Condutividade hidráulica de um Oxisol (Haplorthox) variação tabuleiro. In: Theobroma v. 14 p. 149-157, 1984.
| Title: | Condutividade hidráulica de um Oxisol (Haplorthox) variação tabuleiro. In: Theobroma v. 14 p. 149-157, 1984. |
| Authors: | Z., A. Cadima |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1984 |
| Abstract: | Determinaram-se, em campo e laboratório, a condutividade hidráulica, potencial matricial e umidade volumétrica de um solo de tabuleiro (Haplorthox). |
| Keywords: | SOLO; CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1011 |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR8501197.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

