Sensibilidade das espécies de Phytophthora a fungicidas in vitro. In: Theobroma v. 14 p. 75-84, 1984.
Título: | Sensibilidade das espécies de Phytophthora a fungicidas in vitro. In: Theobroma v. 14 p. 75-84, 1984. |
Autor(es): | Campêlo, Ana Maria Freire Luna Luz, Edna Dora Martins Newman Bezerra, José Luiz Pereira, J. L. |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 1984 |
Resumo: | Estudou-se o comportamento, in vitro, de Phytophthora capsici. P. palmivora e P. citrophthora em relação a produtos químicos empregados no controle da podridão-parda do cacau na Bahia, objetivando estabelecer parâmetros para classificação das espécie de Phytophthora existentes na região cacaueira desse Estado. As gradações na sensibilidade dessas espécies aos fungicidas testados foram variáveis. P. capsici e P. citrophthora demonstraram alta sensibilidade a Ridomil e Curzate CC. com inibição em 100% do seu crescimento micelial a 25 ppm do i.a., embora não tenha sido afetada a viabilidade dessas espécies a essa concentração. Resultados similares ocorreram com relação a P. palmivora. a 50 ppm de La. desses produtos. P. citrophthora perdeu sua viabilidade sob a ação de Cobre Sandoz e Ridomil a partir de 50 ppm do i.a., sendo que Cobre Sandoz também foi letal a P. capsici nessa concentração. P. palmivora, no entanto, somente perdeu sua viabilidade sob a ação de Cobre Sandoz. Curzate CC e Gafex a partir de 75 ppm do i.a. As três espécies de Phytophthora estudadas mostraram-se pouco sensíveis à ação do Aliette. Conclui-se que a predominância de P. capsici na região cacaueira da Bahia não é devida à sua menor sensibilidade aos fungicidas utilizados no combate à podridão-parda. |
Palavras-chave: | THEOBROMA CACAO; PHYTOPHTHORA CAPSICI; PHYTOPHTORA PALMIVORA; PHYTOPHTHORA CITROPHTHORA; TOLERÂNCIA; FUNGICIDAS |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1004 |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8501190.pdf | 7,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.